- Clamping force (KN):3000
- Opening stroke(mm): 590
- Space between tie-bars(H×V)(mm):680*630
- Max.mold height(mm):680
- Min mold height (mm):250
| Model No | MOTO-300 | ||||
| Description | Unit | 1800 | |||
| Injection Unit | Screw Diameter | mm | 60 | 65 | 70 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 21.6 | 20 | 18.5 | |
| Shot Size (Theoretical) | cm3 | 848 | 995 | 1155 | |
| Shot Weight (Ps) | g | 772 | 906 | 1051 | |
| Injection Rate | g/s | 225 | 265 | 307 | |
| Injection Pressure | Mpa | 213 | 181 | 156 | |
| Screw Speed | r/min | 0-170 | |||
|
|
|||||
| Clamping Unit | Clamping Force | KN | 3000 | ||
| Opening Stroke | mm | 590 | |||
| Space Between Tie-bars(H×V) | mm | 680*630 | |||
| Max.mold Height | mm | 680 | |||
| Min Mold Height | mm | 250 | |||
| Ejector Stroke | mm | 160 | |||
| Ejector Force | KN | 70 | |||
|
|
|||||
| Others | Pump Motor Power | kw | 37 | ||
| Heater Power | kw | 25 | |||
| Machine Dimensions (LxWxH) | m | 7.0*1.9*2.0 | |||
| Machine Weight | t | 9.2 | |||
| Hopper Capacity | kg | 50 | |||
