- Clamping force (KN):11500
- Opening stroke(mm): 1230
- Space between tie-bars(H×V)(mm):1230*1180
- Max.mold height(mm):1200
- Min mold height (mm):500
| Model No | MOTO-1150 | |||||
| Description | Unit | 8900 | ||||
| Injection Unit | Screw Diameter | mm | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 25 | 23 | 21 | 21 | |
| Shot Size (Theoretical) | cm3 | 4163 | 5037 | 5994 | 7035 | |
| Shot Weight (Ps) | g | 3788 | 4584 | 5455 | 6402 | |
| Injection Rate | g/s | 601 | 728 | 866 | 1016 | |
| Injection Pressure | Mpa | 212 | 175 | 147 | 125 | |
| Screw Speed | r/min | 0-95 | ||||
|
|
||||||
| Clamping Unit | Clamping Force | KN | 11500 | |||
| Opening Stroke | mm | 1230 | ||||
| Space between Tie-bars(H×V) | mm | 1230*1180 | ||||
| Max.mold Height | mm | 1200 | ||||
| Min Mold Heigh | mm | 500 | ||||
| Ejector Stroke | mm | 320 | ||||
| Ejector Force | KN | 215 | ||||
|
|
||||||
| Others | Pump Motor Power | kw | 50.2+50.2 | |||
| Heater Power | kw | 70 | ||||
| Machine Dimensions (LxWxH) | m | 12.2*2.8*2.7 | ||||
| Machine Weight | t | 55 | ||||
| Hopper Capacity | kg | 100 | ||||
