- Clamping force (KN):2500
- Opening stroke(mm): 540
- Space between tie-bars(H×V)(mm):580*580
- Max.mold height(mm):580
- Min mold height (mm):220
| Model No | MOTO-250 | ||||
| Description | Unit | 1150 | |||
| Injection Unit | Screw Diameter | mm | 50 | 55 | 60 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 22 | 20 | 18.3 | |
| Shot Size (Theoretical) | cm3 | 511 | 618 | 735 | |
| Shot Weight (Ps) | g | 405 | 562 | 669 | |
| Injection Rate | g/s | 171 | 207 | 246 | |
| Injection Pressure | Mpa | 225 | 186 | 156 | |
| Screw Speed | r/min | 0-180 | |||
|
|
|||||
| Clamping Unit | Clamping Force | KN | 2500 | ||
| Opening Stroke | mm | 540 | |||
| Space Between Tie-bars(H×V) | mm | 580*580 | |||
| Max.mold Height | mm | 580 | |||
| Min Mold Height | mm | 220 | |||
| Ejector Stroke | mm | 150 | |||
| Ejector Force | KN | 70 | |||
|
|
|||||
| Others | Pump Motor Power | kw | 28 | ||
| Heater Power | kw | 17.8 | |||
| Machine Dimensions (LxWxH) | m | 5.9*1.6*2.0 | |||
| Machine Weight | t | 8.3 | |||
| Hopper Capacity | kg | 50 | |||
