- Clamping force (KN):3500
- Opening stroke(mm): 670
- Space between tie-bars(H×V)(mm):730*680
- Max.mold height(mm):700
- Min mold height (mm):280
| Model No | MOTO-350 | ||||
| Description | Unit | 2350 | |||
| Injection Unit | Screw Diameter | mm | 65 | 70 | 75 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 21.5 | 20 | 18.6 | |
| Shot Size (Theoretical) | cm3 | 1161 | 1347 | 1546 | |
| Shot Weight (Ps) | g | 1057 | 1226 | 1407 | |
| Injection Rate | g/s | 298 | 345 | 397 | |
| Injection Pressure | Mpa | 202 | 179 | 152 | |
| Screw Speed | r/min | 0-180 | |||
|
|
|||||
| Clamping Unit | Clamping Force | KN | 3500 | ||
| Opening Stroke | mm | 670 | |||
| Space Between Tie-bars(H×V) | mm | 730*680 | |||
| Max.mold Height | mm | 700 | |||
| Min Mold Height | mm | 280 | |||
| Ejector Stroke | mm | 180 | |||
| Ejector Force | KN | 120 | |||
|
|
|||||
| Others | Pump Motor Power | kw | 40 | ||
| Heater Power | kw | 32 | |||
| Machine Dimensions (LxWxH) | m | 7.7*2.0*2.1 | |||
| Machine Weight | t | 13.1 | |||
| Hopper Capacity | kg | 50 | |||
