- Clamping force (KN):1500
- Opening stroke(mm): 375
- Space between tie-bars(H×V)(mm):470*420
- Max.mold height(mm):460
- Min mold height (mm):120
| Model No | MOTO-150 | ||||
| Description | Unit | 480 | |||
| Injection Unit | Screw Diameter | mm | 38 | 42 | 45 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 23.2 | 21 | 19.6 | |
| Shot Size (Theoretical) | cm3 | 227 | 277 | 318 | |
| Shot Weight (Ps) | g | 206 | 252 | 289 | |
| Injection Rate | g/s | 107 | 151 | 184 | |
| Injection Pressure | Mpa | 233 | 190 | 166 | |
| Screw Speed | r/min | 0-250 | |||
|
|
|||||
| Clamping Unit | Clamping Force | KN | 1500 | ||
| Opening Stroke | mm | 375 | |||
| Space Between Tie-bars(H×V) | mm | 470*420 | |||
| Max.mold Height | mm | 460 | |||
| Min Mold Heigh | mm | 160 | |||
| Ejector Stroke | mm | 120 | |||
| Ejector Force | KN | 50 | |||
|
|
|||||
| Others | Pump Motor Power | kw | 15 | ||
| Heater Power | kw | 10.1 | |||
| Machine Dimensions (LxWxH) | m | 4.6*1.3*1.7 | |||
| Machine Weight | t | 4.2 | |||
| Hopper Capacity | kg | 25 | |||
