- Clamping force (KN):2800
- Opening stroke(mm): 560
- Space between tie-bars(H×V)(mm):630*580
- Max.mold height(mm):600
- Min mold height (mm):220
| Model No | MOTO-280 | ||||
| Description | Unit | 1560 | |||
| Injection Unit | Screw Diameter | mm | 55 | 60 | 65 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 21.8 | 20 | 18.4 | |
| Shot Size (Theoretical) | cm3 | 713 | 848 | 995 | |
| Shot Weight (Ps) | g | 649 | 772 | 906 | |
| Injection Rate | g/s | 220 | 262 | 307 | |
| Injection Pressure | Mpa | 219 | 184 | 156 | |
| Screw Speed | r/min | 0-210 | |||
|
|
|||||
| Clamping Unit | Clamping Force | KN | 2800 | ||
| Opening Stroke | mm | 560 | |||
| Space Between Tie-bars(H×V) | mm | 630*580 | |||
| Max.mold Height | mm | 600 | |||
| Min Mold Height | mm | 220 | |||
| Ejector Stroke | mm | 160 | |||
| Ejector Force | KN | 70 | |||
|
|
|||||
| Others | Pump Motor Power | kw | 37 | ||
| Heater Power | kw | 22 | |||
| Machine Dimensions (LxWxH) | m | 6.7*1.8*2.0 | |||
| Machine Weight | t | 9.2 | |||
| Hopper Capacity | kg | 50 | |||
