- Fuerza de sujeción (KN): 1400
- Apertura del trazo (mm): 375
- Espacio entre barras de corbata (H × V) (mm): 470*420
- Altura máxima del molde (mm): 460
- Altura mínima del molde (mm): 160
| N º de Modelo | MOTO-140 | ||||
| Descripción | Unidad | 430 | |||
| Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | mm | 38 | 42 | 45 |
| Relación L/D | L/D | 22.1 | 20 | 18.7 | |
| Tamaño de disparo (teórico) | CM3 | 193 | 236 | 270 | |
| Peso de disparo (PS) | gramo | 175 | 214 | 246 | |
| Tasa de inyección | G/S | 106 | 131 | 150 | |
| Presión de inyección | MPA | 226 | 185 | 161 | |
| Velocidad del tornillo | r/min | 0-250 | |||
| |
|||||
| Unidad de sujeción | Fuerza de sujecion | Kn | 1400 | ||
| Golpe de apertura | mm | 375 | |||
| Espacio entre barras de corbata (H × V) | mm | 470*420 | |||
| Max. Altura del molde | mm | 460 | |||
| Min Mold Heigh | mm | 160 | |||
| Accidente cerebrovascular del eyector | mm | 120 | |||
| Fuerza de eyectores | Kn | 50 | |||
| |
|||||
| Otros | Potencia del motor de la bomba | KW | 21 | ||
| Potencia del calentador | KW | 10.5 | |||
| Dimensiones de la máquina (LXWXH) | metro | 4.6*1.3*1.7 | |||
| Peso de la máquina | T | 4.2 | |||
| Capacidad de la tolva | kg | 25 | |||
